鑄鐵混凝土復合井蓋
產品亮點: 生產效率高、使用壽命長、設計合理操作簡單。
產品用途: 制作井蓋構件產品。
技術咨詢: 041187620900
產品用途: 制作井蓋構件產品。
技術咨詢: 041187620900
關鍵詞:
所屬分類:
產品描述
產品尺寸:
規格:自Φ400至1000,15個規格;自330*630至800*1600,19個規
名 稱 | 規格型號 | 規格類型(a×b×h) | 用 途 |
圓 形 井 蓋 | φ400 | 輕型 | 上水、下水、電力、電信、煤氣、熱力、路燈、水表等。 具體標識:污水、雨水、制水門、消火栓、中國電信、中國網通、中國鐵通、電力、熱力、通信、消防水泵結合器、有線電視、可根據用戶要求打成字盤。 |
φ400 | 重 型 | ||
φ500 | 輕型(770×490×100) | ||
φ500 | 重型(770×490×140) | ||
φ650(10T) | 輕型(800×610×100) | ||
φ650(20T) | 普重型(880×610×130) | ||
φ650B(36T) | 重型(880×610×150) | ||
φ650A(40T)鑄鐵座 | 重型(880×610×150) | ||
φ700(10T) | 輕型(880×640×100) | ||
φ700(15T) | 普重型(880×640×130) | ||
φ700B(36T) | 重型(900×640×150) | ||
通信 | φ730(雙層蓋) | 輕型(880×730×130) | |
φ730(雙層蓋) | 重型(880×730×130) | ||
電力 | φ900B(10T) | 輕型φ900 | |
φ900A(30T) | 重型φ900 | ||
方 形 井 蓋 | 330×630 | 普通型(285×585) | |
500×500 | 輕型(465×465) | ||
500×500 | 重型(445×445) | ||
525×625 | 輕型(525×625×70) | ||
525×625 | 重型(525×625×70) | ||
525×625帶滑輪 | 重型(475×575) | ||
570×570 | 普通型(530×530) | ||
600×600 | 輕型(570×570) | ||
600×600 | 重型(550×550) | ||
660×660 | 輕型(660×660×70) | ||
660×660 | 重型(660×660×70) | ||
700×700 | 重型(640×640) | ||
800×800 | 普通型(750×750) | ||
600×1200 | 輕型(500×1000) | ||
600×1200 | 普通型(560×1060) | ||
600×1200 | 重型(510×1100) | ||
600×600×1200 | 普通型(530×1130) | ||
700×700×1400 | 普通型(700×700) | ||
800×1600 | 重型 |
產品優點:
1.次種類井蓋價格低廉;
2.防盜性好;
3.耐用性相對應制鐵混凝土井蓋稍差。
產品原理:
1.過去這井蓋多數采用磚砌的,或者混凝土澆筑的,質量保證不了,費工費力;
2.本實用新型鑄鐵混凝土該使用新型設有鎖,防盜效果好;
3.鋼筋和混凝土,節省了金屬,強度有比純混凝土的好,使用壽命長。
產品使用:
1.上水、下水、電力、熱力、煤氣;
2.路燈、自來水、消防、通訊等。
產品案例:
為您的選擇做好準備